ScadStatisticsTabs

Scad Statisticts Topic Web

مؤشرات رئيسية

المؤشرات 2018 2019 2020 2021 2022
المعاد تصديره (مليون درهم) 48,114 52,841 35,256 45,383 47,277
الواردات السلعية (مليون درهم) 112,952 102,514 92,488 100,873 114,355
معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي الداخل 5.8 11.5 19.6 9.4 9.7
الصادرات السلعية غير النفطية (مليون درهم) 64,420 57,924 73,464 78,946 98,803
رصيد الاستثمار الأجنبي الداخل 519,352.0 579,268.0 693,005.0 758,347.0 831,528.0

related-publications-app

ناشر الأصول

محتوى ع statistics الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية .

ناشر الأصول

محتوى ع statistics الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية .

لا توجد نتائج

ناشر الأصول

محتوى ع statistics الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية .

لا توجد نتائج

اضغط هنا لبدء بناء الجدول

ابدأ

هذه الميزة غير متوفرة لهذه الفئة


Scad Feedback Web

هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟

يسعدنا أن نتلقى ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.